Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
02.01. | 19:30 | Dienstplanbesprechung | Gr. 1 | GF |
09.01. | 19:30 | Dienstplanbesprechung | Gr. 2 | GF |
14.01. | 19:30 | Aufbau JHV/Dienstplanbesprechung | Gr. 6 | GF |
18.01. | 20:00 | Jahreshauptversammlung | Alle Mitglieder | OrtsBm+Gr.6 |
14.02. | 17:00 | Geräteprüfung-Leinen, Leitern, Gurte |
GW | GW |
15.02 | 19:30 | UVV, Sicher im Feuerwehrdienst | Alle Mitglieder | SBA |
18.02. | 19:30 | Dienst Kreisbereitschaft/Stadtwehr | ÖEL/Fü Gr | |
26.02. | 19:00 | AGT Strecke-Soltau (19:30 in der Strecke) | Alle AGT | LA |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
06.03. | 19:30 | Brandschutzgesetz, Verschwiegenheit usw. | Gr. 1 | GF |
08.03. | 19:30 | Brandschutzgesetz, Verschwiegenheit usw. | Gr. 6 | GF |
12.03. | 16:00 | AGT Prüfung | AGW | S. Beuße |
13.03. | 19:30 | Brandschutzgesetz, Verschwiegenheit usw. | Gr. 2 | GF |
21.03. | 20:00 | Kommandositzung | Kommando | OrtsBM |
22.03. | 19:30 | AGT-Ausbildung | nur AGT | LA + GF1 + 2 |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
03.04. | 19:30 | AGT Ausbildung komplette Gruppe | Gr. 1 | GF + (LA) |
08.04. | 19:30 | AGT Ausbildung komplette Gruppe | Gr. 6 | GF + (LA) |
10.04. | 19:30 | AGT Ausbildung komplette Gruppe | Gr. 2 | GF + (LA) |
13.04. | 09:30 | Auuräumdienst, Außenpflege, Feuerwehrhaus, ggf. Fahrzeugpflege |
Gr. 1, 2, 6 | OrtsBm |
20.04 | 19:00 | Osterfeuer | Gr. 6 | GF |
24.04. | 19:30 | Ausbildung Maschinisten | alle Maschinisten | GF1 + 2 + 6 |
29.04. | 19:30 | Dienst Kreisbereitschaft/Stadtwehr | ÖEL, Fü Gr | |
??? | ??? | Stadtpokal (O-Marsch), Zahrensen | Alle Gruppen |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
08.05. | 19:30 | Überprüfung Löschwasserbehälter | Gr. 1 | GF |
15.05. | 19:30 | Kartenkunde+Orientierung | Gr. 2 | GF |
13.05. | 19:30 | Löschwasserbrunnen prüfen | Gr. 6 | GF |
22.05. | 19:30 | Übung am Objekt | alle Gruppen | OBM |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
04.06. | 19:30 | AGT Strecke (19:30 in der Strecke) | alle AGT | LA |
05.06. | 19:30 | Wasserentnahmestelle (Schwimmsauger) | Gr. 1 | GF |
??? | ??? | Bürgermeisterpokal Langeloh | ||
10.06 | 19:30 | Wasserentnahmestelle (Schwimmsauger) | Gr. 6 | GF |
12.06. | 19:30 | Wasserentnahmestelle (Schwimmsauger) | Gr. 2 | GF |
20.06. | 20:00 | Kommandositzung | Kommando | OrtsBM |
30.06. | 08:00 | Kreiswettbewerbe/ Nordkampen | ||
28.06. | 19:30 | Einsatzübung am Objekt | alle Gruppen | GF 2+stv. |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
03.07. | 19:30 | Sicherer Umgang mit Druckgasbehältern | Gr 1 | GF |
08.07. | 19:30 | Sicherer Umgang mit Druckgasbehältern | Gr. 6 | GF |
10.07. | 19:30 | Sicherer Umgang mit Druckgasbehältern | Gr. 2 | GF |
24.07. | 19:30 | Objektbegehung mit dem Fahrrad | alle Gruppen | GF1 + stv. |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
07.08. | 19:30 | Überprüfung Löschwasserbrunnen | Gr. 1 | GF |
12.08. | 19:30 | Ausbildung TLF | Gr. 6 | GF |
14.08. | 19:30 | Überprüfung Löschwasserbehälter | Gr. 2 | GF |
28.08. | 19:30 | Dienstfrei oder z.b.V. | alle Gruppen | GF |
24.08. | 20:30 | Bereitschaftsdienst Heideblütenfest | alle Gruppen | GF, OrtsBM |
25.08. | 09:00 | Plakettenverkauf Heideblütenfest | alle Gruppen | GF, OrtsBM |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
06.09. | 19:30 | Funk und Fahrübung | Gr. 1 | GF |
01.09. | 19:30 | Hoffest auf dem Tütsberg | Gr. 2 | stv. GF2 |
04.09. | 19:30 | Technische Hilfeleistung | Gr. 1 | GF |
09.09. | 19:30 | Technische Hilfeleistung | Gr. 6 | GF |
09.09. | 19:30 | Dienst Kreisbereitschaft/Stadtwehr | Öel/Fü Gr. | |
11.09. | 19:30 | Technische Hilfeleistung | Gr. 2 | GF |
19.09. | 20:00 | Kommandositzung | Kommando | OrtsBm |
24.09. | 16:00 | AGT Prüfung | AGW | S. Beuße |
25.09. | 19:30 | Technische Hilfeleistung mit Rüstwagen | alle Gruppen | GF1 + Stv. |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
02.10. | 19:30 | Hydrantenpflege | Gr. 1 | GF |
09.10. | 19:30 | Hydrantenpflege | Gr. 2 | GF |
14.10. | 19:30 | Hydrantenpflege | Gr. 6 | GF |
22.10. | 19:00 | AGT Strecke (19:30 in der Strecke) | alle AGT | LA |
24.10. | 19:00 | Ausbildung AGT | alle Gruppen | OrtsBM + LA |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
06.11. | 19:30 | Brandklassen und geeignete Löschmittel | Gr. 1 | GF |
11.11. | 19:30 | Brandklassen und geeignete Löschmittel | Gr. 6 | GF |
13.11. | 19:30 | Brandklassen und geeignete Löschmittel | Gr. 2 | GF |
17.11. | 10:20 | Volkstrauertag-Kranzniederlegung | OrtsBM + Stv. | |
18.11. | 19:30 | Dienst Kreisbereitschaft/ Stadtwehr | Öel/ Fü Gr. |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Zielgruppe | Verantwortl. |
04.12. | 19:30 | z.b.V. | Gr. 1 | GF |
09.12. | 19:30 | z.b.V. | Gr. 6 | GF |
11.12. | 19:30 | z.b.V. | Gr. 2 | GF |
20.12. | 20:00 | Kommandositzung | Kommando | OrtsBM |
24.12. | 11:00 | Kekse naschen | wer Lust hat | |
31.12. | 11:00 | Jahresabschluss | wer Lust hat |
OrtsBM: | Andre Bargmann | |
stv. OrtsBM: | Christoph Renken | |
Altergruppen | Treffen nach Absprache | |
Gruppe I: | Thorsten Schwarz / S. Cohrs | jeden 1. Mittwoch + 4. Mittwoch im Monat (März-Oktober) |
Gruppe II: | Christoph Renken / Simon Beuße | jeden 2. Mittwoch + 4. Mittwoch im Monat (März-Oktober) |
Gruppe VI: | Uwe Röhrs / Torsten Wesseloh | jeden 2. Montag im Monat |
Gemeinsamer Dienst aller Gruppen: |
jeden 4. Mittwoch / von März bis Oktober |
Sicherheitsbeauftragte: | Günther Ruschmeyer, Kai-Leon Korte |
Schriftführer: | Jürgen Brockmann |
Atemschutzwart: | Simon Beuße |
Leiter Atemschutz: | Simon Beuße |
Gerätewart: | Karsten Bosselmann / stv. Holger Kohnen |
Kassenwart: | Holger Kohnen |
Hausmeister: | Olaf von Loh |